メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > 医療の質評価 QI (Quality Indicator)

医療の質評価 QI (Quality Indicator)

過去の医療の質評価

令和7年度 医療の質評価 QI (Quality Indicator)

令和8年7月23日公開

病院経営指標・臨床指標

指標 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
病床数(床) 335 335 335 335 335
一般平均在院日数(日) 11.8 12.9 12.1 11.7 11.9
精神平均在院日数(日) 94.3 96.0 101.1 90 98.7
入院患者数(名) 102,404 97,988 96,584 95,385 95,824
新入院患者数(名) 4,610 4,216 4,251 4,433 4,438



指標 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
外来患者数(名) 189,024 183,310 174,281 167,256 156,378
新外来患者数(名) 9,226 9,564 7,951 7,748 7,845

 

指標 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
紹介率 67.5% 66.4% 75.5% 80.6% 82.7%
逆紹介率 85.6% 86.1% 95.4% 116.5% 106.0%

 

指標 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
医療従事者数(名) 485 483 467 473 495
健康診断受診率 99.7% 99.3% 99.5% 97.4% 98.3%
職員の喫煙率 5.3% 9.7% 5.4% 5.1% 6.1%



病院機能評価における医療の質指標

指標 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
JQ-1 Ⅱ度以上の褥瘡新規発生率 0.02% 0.02% 0.02% 0.05% 0.05%
JQ-2 退院後6週間以内の予期せぬ再入院率 4.2% 3.5% 2.9% 2.7% 2.7%
JQ-3 24時間以内の再手術率 0.17% 0.11% 0.04% 0.00% 0.00%
JQ-4 術後の肺塞栓発生率 0.07% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00%
JQ-5 入院患者のパス使用率 30.7% 37.6% 38.6% 32.5% 32.9%
JQ-6 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率 95.0% 98.6% 90.3% 85.7% 88.9%
JQ-7 人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始率 95.2% 100.0% 86.7% 97.5% 98.0%


JQ-1.Ⅱ度以上の褥瘡新規発生率

※医療関連機器圧迫創傷を除く

分子:Ⅱ度以上の褥瘡の院内発生件数(持ち込み除く)
分母:延べ入院患者数

指標 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
Ⅱ度以上の褥瘡の発生件数 21 16 23 48 48
延べ入院患者数 102,404 97,988 96,584 95,385 95,824
Ⅱ度以上の褥瘡新規発生率 0.021% 0.016% 0.024% 0.050% 0.050%



JQ-2.退院後6週間以内の予期せぬ再入院率

分子:DPC様式1の再入院理由種別が「予期せぬ再入院」の患者数
分母:年度の全入院患者数

指標 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
DPC様式1の再入院理由種別が「予期せぬ再入院」の患者数 193 147 125 118 121
年度の全入院患者数 4,610 4,216 4,251 4,433 4,438
退院後6週間以内の予期せぬ再入院率 4.2% 3.5% 2.9% 2.7% 2.7%



JQ-3.24時間以内の再手術率

分子:予定外の再手術件数
分母:総手術件数

指標 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
予定外の再手術件数 5 3 1 0 0
総手術件数 2,977 2,821 2,723 3,051 2,848
24時間以内の再手術率 0.17% 0.11% 0.04% 0.00% 0.00%



JQ-4.術後の肺塞栓発生率

分子:術後の肺塞栓発生件数
分母:総手術件数 

指標 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
術後の肺塞栓発生件数 2 1 0 0 0
総手術件数 2,977 2,821 2,723 3,051 2,848
術後の肺塞栓発生率 0.07% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00%



JQ-5.入院患者のパス使用率

分子:パス適用入院患者数
分母:全退院患者数

指標 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
パス適用入院患者数  1,416 1,602 1,638 1,437 1,466
全退院患者数 4,614 4,257 4,244 4,423 4,450
入院患者のパス使用率 30.7% 37.6% 38.6% 32.5% 32.9%



JQ-6. 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率 

分子:分母のうち、入院4日以内にリハビリテーションが開始された患者数
分母:急性脳梗塞(発症時期が3日以内)の退院患者のうち、リハビリテーションが実施された退院患者数

指標 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
分母のうち、入院4日以内にリハビリテーションが開始された患者数 38 72 28 30 16
急性脳梗塞(発症時期が3日以内)の退院患者のうち、リハビリテーションが実施された退院患者 40 73 31 35 18
急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率 95.0% 98.6% 90.3% 85.7% 88.9%



JQ-7. 人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始率

分子:分母のうち、術後4日以内にリハビリテーションが開始された患者数
分母:人工膝関節全置換術が施行された退院患者数

指標 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
分母のうち、術後4日以内にリハビリテーションが開始された患者数 20 16 26 39 48
人工膝関節全置換術が施行された退院患者数 21 16 30 40 49
人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始率 95.2% 100.0% 86.7% 97.5% 98.0%
更新履歴
令和8年7月23日
令和7年度 医療の質評価QI(Quality Indicator)を公開しました。